English   |   サイトマップ   |   お問い合わせ
 
株式/財務データ・レポート
  株式・社債等の状況
  財務サマリー
  財務諸表
  決算短信
  アニュアルレポート
  事業計画
  旅客輸送実績
  規定: 定款
  規定: 株式取扱い規則
財務諸表
財務データ 〜連結〜
 
  2001 2002 2003 2004 2005
営業収入 1,204,514 1,215,909 1,217,596 1,292,813 1,368,792
営業費用 1,181,546 1,218,506 1,183,242 1,215,039 1,279,990
営業利益(損失) 22,968 (2,597) 34,354 77,774 88,802
経常利益(損失) 1,400 (17,236) 33,443 65,224 66,755
当期純利益(純損失) (9,456) (28,256) 24,756 26,970 26,722
総資産 1,510,982 1,442,573 1,565,106 1,606,613 1,666,843
株主資本 138,641 121,954 150,086 214,284 346,309
営業キャッシュフロー 33,993 85,952 89,793 149,070 128,525
1株当たり当期純利益 (6.17) (18.42) 16.14 17.26 15.64
ROA(使用総資本事業利益率) 2.0 0.3 2.7 5.2 5.7
ROE(株主資本利益率) - - 18.2 14.8 9.5
営業利益率 1.9 - 2.8 6.0 6.5
国内線
注)収入:セグメント間の売上高を含む
国際線
注)収入:セグメント間の売上高を含む
プライバシーポリシー | セキュリティー | 利用規約