|   »çÀÌÆ® ¾È³»   |   ANA ¿¬¶ôó
 
ºñÇà ¸¶Àϸ®Áö
  ¸¶Àϸ®Áö Àû¸³ ¾È³»
  ±¹³»¼± ¸¶Àϸ®Áö Ç¥
  ±¹³»¼± ¸¶Àϸ®Áö
  ±¹Á¦¼± ¸¶Àϸ®Áö Ç¥
  ±¹Á¦¼± ¸¶Àϸ®Áö
  Á¦ÈÞ Ç×°ø»ç Àû¸³·ü Ç¥
±¹Á¦¼± ¸¶Àϸ®Áö Ç¥
Ãâ¹ß: | µµÄì | ¿À»çÄ« | ³ª°í¾ß |
µµÄì Ãâ¹ß/µµÂø
 
2008³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ
³ë¼±(Æíµµ) ¸¶Àϸ®Áö
ÆÛ½ºÆ®
Ŭ·¡½º
150%
ºñÁî´Ï½º
Ŭ·¡½º
125%
(±âº» ¸¶Àϸ®Áö)
ÀÌÄÚ³ë¹Ì
Ŭ·¡½º
(Á¤»ó ¿ä±Ý)
100%
ÀÌÄÚ³ë¹Ì
Ŭ·¡½º
(Ưº° ÇÒÀÎ ¿ä±Ý)
70%
ÀÌÄÚ³ë¹Ì
Ŭ·¡½º
(¿¡¾îÅÚ ¿ä±Ý)
50%
·Î½º¿£Á©·¹½º 8,176 6,813 5,451 3,815 2,725
´º¿å 10,105 8,421 6,737 4,715 3,368
¿ö½ÌÅÏ D.C. 10,144 8,453 6,763 4,734 3,381
»÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ 7,696 6,413 5,131 3,591 2,565
½ÃÄ«°í 9,426 7,855 6,284 4,398 3,142
±¡ - - 1,561 1,092 780
È£³î·ê·ç 5,746 4,788 3,831 2,681 1,915
ÇÁ¶ûũǪ¸£Æ® 8,892 7,410 5,928 4,149 2,964
ÆÄ¸® 9,291 7,742 6,194 4,335 3,097
·±´ø 9,330 7,775 6,220 4,354 3,110
¼­¿ï(ÀÎõ,±èÆ÷) 1,138 948 759 531 379
½É¾ç - 1,233 987 690 493
´ë·Ã - 1,302 1,042 729 521
ûµµ - 1,381 1,105 773 552
Ç×ÁÖ - 1,506 1,205 843 602
»óÇØ(Ǫµ¿,È«Â÷¿ì) 1,665 1,387 1,110 777 555
ºÏ°æ 1,969 1,641 1,313 919 656
ÇϹ® - 1,898 1,519 1,063 759
È«Äá 2,733 2,277 1,822 1,275 911
¹æÄÛ 4,303 3,586 2,869 2,008 1,434
±¤ÁÖ - 2,277 1,822 1,275 911
½Ì°¡Æ÷¸£ 4,966 4,138 3,311 2,317 1,655
ȣġ¹Î - 3,382 2,706 1,894 1,353
ŸÀ̺£ÀÌ - 1,662 1,330 931 665
 
µµÄì Ãâ¹ß/µµÂø
 
2007³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
³ë¼±(Æíµµ) ¸¶Àϸ®Áö
ÆÛ½ºÆ®
Ŭ·¡½º
150%
ºñÁî´Ï½º
Ŭ·¡½º
125%
(±âº» ¸¶Àϸ®Áö)
ÀÌÄÚ³ë¹Ì
Ŭ·¡½º
(Á¤»ó ¿ä±Ý)
100%
ÀÌÄÚ³ë¹Ì
Ŭ·¡½º
(Ưº° ÇÒÀÎ ¿ä±Ý)
70%
ÀÌÄÚ³ë¹Ì
Ŭ·¡½º
(¿¡¾îÅÚ ¿ä±Ý)
50%
·Î½º¿£Á©·¹½º 8,176 6,813 5,451 3,815 2,725
´º¿å 10,105 8,421 6,737 4,715 3,368
¿ö½ÌÅÏ D.C. 10,144 8,453 6,763 4,734 3,381
»÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ 7,696 6,413 5,131 3,591 2,565
½ÃÄ«°í 9,429 7,857 6,286 4,400 3,143
±¡ - - 1,561 1,092 780
È£³î·ê·ç 5,746 4,788 3,831 2,681 1,915
ÇÁ¶ûũǪ¸£Æ® 8,892 7,410 5,928 4,149 2,964
ÆÄ¸® 9,309 7,757 6,206 4,344 3,103
·±´ø 9,330 7,775 6,220 4,354 3,110
¼­¿ï(ÀÎõ,±èÆ÷) 1,138 948 759 531 379
½É¾ç - 1,233 987 690 493
´ë·Ã - 1,302 1,042 729 521
ûµµ - 1,381 1,105 773 552
Ç×ÁÖ - 1,506 1,205 843 602
»óÇØ(Ǫµ¿,È«Â÷¿ì) 1,665 1,387 1,110 777 555
ºÏ°æ 1,969 1,641 1,313 919 656
ÇϹ® - 1,898 1,519 1,063 759
È«Äá 2,733 2,277 1,822 1,275 911
¹æÄÛ 4,302 3,585 2,868 2,007 1,434
±¤ÁÖ - 2,277 1,822 1,275 911
½Ì°¡Æ÷¸£ 4,966 4,138 3,311 2,317 1,655
ȣġ¹Î - 3,382 2,706 1,894 1,353
ŸÀ̺£ÀÌ - 1,662 1,330 931 665
* ¸¶Àϸ®Áö Á¡¼ö´Â ½ÇÁ¦ ±¸ÀÔÇÑ Ç×°ø±ÇÀÇ Æ÷ÀÎÆ® ¸¶Àϸ®Áö(TPM)¿¡ µû¸¨´Ï´Ù.
(IATA TPM ¸Å´º¾ó 42ÆÇ¿¡ ÀǰÅ)
* ¸¶Àϸ®Áö Àû¸³Àº Ç×°ø»ç¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ±¹Á¦¼± ¸¶Àϸ®Áö¸¦ ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ.
* Ç×°øÆí ¿îÇ×Àº °èÀý¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç Ãë¼ÒµÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±¹³»¼± ¹× ±¹Á¦¼± ½Ã°£Ç¥¸¦ ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ.
°³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥ | º¸¾È ±ÔÁ¤ | ÀÌ¿ë ¾à°ü