|   English   |   站点导航   |   联系全日空
 
飞行里程
  里程累积指南
  国内里程表
  国内里程
  国际里程图表
  国际里程
  伙伴航空公司
累积比率表
国际航线里程表
出发: | 东京 | 大阪 | 名古屋 |
飞自/飞往东京
 
从2008年1月1日
航线
(单程)
里程
头等舱
150%
公务舱
125%
(基本里程)
(经济舱)
(正常票价)
100%
经济舱
(特殊折扣票价)
70%
经济舱
(包价旅游票价)
50%
洛杉矶 8,176 6,813 5,451 3,815 2,725
纽约 10,105 8,421 6,737 4,715 3,368
华盛顿特区 10,144 8,453 6,763 4,734 3,381
旧金山 7,696 6,413 5,131 3,591 2,565
芝加哥 9,426 7,855 6,284 4,398 3,142
关岛 - - 1,561 1,092 780
檀香山 5,746 4,788 3,831 2,681 1,915
法兰克福 8,892 7,410 5,928 4,149 2,964
巴黎 9,291 7,742 6,194 4,335 3,097
伦敦 9,330 7,775 6,220 4,354 3,110
汉城(仁川,金浦) 1,138 948 759 531 379
沈阳 - 1,233 987 690 493
大连 - 1,302 1,042 729 521
青岛 - 1,381 1,105 773 552
杭州 - 1,506 1,205 843 602
上海(浦东,虹橋) 1,665 1,387 1,110 777 555
北京 1,969 1,641 1,313 919 656
厦门 - 1,898 1,519 1,063 759
广州 - 2,277 1,822 1,275 911
香港 2,733 2,277 1,822 1,275 911
曼谷 4,303 3,586 2,869 2,008 1,434
新加坡 4,966 4,138 3,311 2,317 1,655
胡志明市 - 3,382 2,706 1,894 1,353
台北 - 1,662 1,330 931 665
孟買 - 5,267 4,214 2,949 -
 
飞自/飞往东京
 
直到2007年12月31日
航线
(单程)
里程
头等舱
150%
公务舱
125%
(基本里程)
(经济舱)
(正常票价)
100%
经济舱
(特殊折扣票价)
70%
经济舱
(包价旅游票价)
50%
洛杉矶 8,176 6,813 5,451 3,815 2,725
纽约 10,105 8,421 6,737 4,715 3,368
华盛顿特区 10,144 8,453 6,763 4,734 3,381
旧金山 7,696 6,413 5,131 3,591 2,565
芝加哥 9,429 7,857 6,286 4,400 3,143
檀香山 5,746 4,788 3,831 2,681 1,915
法兰克福 8,892 7,410 5,928 4,149 2,964
巴黎 9,309 7,757 6,206 4,344 3,103
伦敦 9,330 7,775 6,220 4,354 3,110
关岛 - - 1,561 1,092 780
汉城(仁川,金浦) 1,138 948 759 531 379
沈阳 - 1,233 987 690 493
大连 - 1,302 1,042 729 521
青岛 - 1,381 1,105 773 552
杭州 - 1,506 1,205 843 602
上海(浦东,虹橋) 1,665 1,387 1,110 777 555
北京 1,969 1,641 1,313 919 656
厦门 - 1,898 1,519 1,063 759
香港 2,733 2,277 1,822 1,275 911
曼谷 4,302 3,585 2,868 2,007 1,434
广州 - 2,277 1,822 1,275 911
新加坡 4,966 4,138 3,311 2,317 1,655
胡志明市 - 3,382 2,706 1,894 1,353
台北 - 1,662 1,330 931 665
孟買 - 5,267 - - -
 
* 里程积分根据航班的机票上的积分里程 (TPM) 进行计算。(基于第 42 版 IATA TPM 手册。)
* 里程累积可能根据航空公司而有所不同。请参见国际航班里程了解详细信息。
* 这些航班可能会按季节运营,也可能会被取消。请参考国内和国际航班时刻表。
隐私策略 | 安全 | 条款与条件