|   Sitemap   |   ANA Kontakt-Info
 
Börsen- /
Finanzdaten
  Aktionärsstruktur
  11-Jahres-Übersicht
  Finanzstatistiken
  Finanzergebnisse
  Geschäftsberichte
  Unternehmens-
strategie
  Betriebsergebnisse
  Articles of Inc
  Share Handling
Finanzstatistiken
Konsolidierte Finanzstatistiken
(in Mio Yen, in Prozent)
  2002 2003 2004 2005 2006
Operativer Erlös 1,204,514 1,215,909 1,217,596 1,292,813 1,368,792
Operative Ausgaben 1,181,546 1,218,506 1,183,242 1,215,039 1,279,990
Operativer Ertrag (Verlust) 22,968 (2,597) 34,354 77,774 88,802
Außerordentliche Erlöse (Verluste) 1,400 (17,236) 33,443 65,224 66,755
Nettoertrag (Verlust) (9,456) (28,256) 24,756 26,970 26,722
Vermögen 1,510,982 1,442,573 1,565,106 1,606,613 1,666,843
Stammkapital 138,641 121,954 150,086 214,284 346,309
Cash Flow aus operativer Tätigkeit 33,993 85,952 89,793 149,070 128,525
Gewinn pro Aktie (Verlust) in Yen (6.17) (18.42) 16.14 17.26 15.64
ROA 2.0 0.3 2.7 5.2 5.7
ROE - - 18.2 14.8 9.5
Operative Umsatzrendite (in Prozent) 1.9 - 2.8 6.0 6.5

*Erlöse beinhalten auch interne Geschäftvorfälle

*Erlöse beinhalten auch interne Geschäftvorfälle
Datenschutz | Sicherheit | Nutzungsbedingungen