中文   |   サイトマップ   |   お問い合わせ
 
運 賃
  旅客普通運賃
  ビジットジャパン
  スターアライアンス
ジャパンエアパス
旅客普通運賃
 
 
旅客普通運賃
2008年9月30日までの運賃はこちら
 
2008年9月
出 発 行 先 ビジネス エコノミー
片 道 往 復 片 道 往 復
北 京 東 京 10,920 18,190 8,600 14,310
大 阪 9,580 15,950 7,550 12,570
青 島 東 京 9,560 15,920 7,550 12,560
大 阪 8,170 13,600 6,450 10,730
大 連 東 京 9,760 16,270 7,700 12,800
大 阪 8,330 13,870 6,570 10,930
上 海 東 京 8,580 14,280 6,710 11,190
大 阪 6,680 11,120 5,230 8,680
名古屋 7,380 12,270 5,780 9,620
厦 門 東 京 10,760 17,920 8,440 14,040
大 阪 9,370 15,590 7,320 12,200
瀋 陽 東 京 9,460 15,760 7,420 12,360
大 阪 8,330 13,870 6,570 10,930
杭 州 東 京 9,240 15,390 7,260 12,070
大 阪 7,900 13,140 6,170 10,270
広 州 東 京 9,820 16,350 6,980 11,630
名古屋 8,600 14,320 6,440 10,720
天 津 名古屋 9,670 16,100 7,590 12,640
(中国発 単位:人民元)
 
【ご注意】
上記運賃は2008年9月12日以降に発券、2008年10月1日以降にご旅行を開始されたお客様に適用されます。
幼児運賃(生後8日以上2歳未満):大人普通運賃の10%
小児運賃(2歳以上12歳未満):大人普通運賃の75%
プライバシーポリシー | セキュリティー | 利用規約